Kreatinin (enzymatisch) | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
KREE
Kreatinin (enzymatisch)
Serum
PHOT
  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Geschlecht Alter Referenzbereiche
männlich 2 Monat(e) 0.31 - 0.88 mg/dl
2 Monat(e) - 12 Monat(e) 0.16 - 0.39 mg/dl
12 Monat(e) - 2 Jahr(e) 0.18 - 0.35 mg/dl
2 Jahr(e) - 4 Jahr(e) 0.26 - 0.42 mg/dl
4 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 0.29 - 0.47 mg/dl
6 Jahr(e) - 8 Jahr(e) 0.34 - 0.53 mg/dl
8 Jahr(e) - 10 Jahr(e) 0.33 - 0.64 mg/dl
10 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 0.44 - 0.68 mg/dl
12 Jahr(e) - 14 Jahr(e) 0.46 - 0.77 mg/dl
> 14 Jahr(e) 0.72 - 1.18 mg/dl
weiblich 2 Monat(e) 0.31 - 0.88 mg/dl
2 Monat(e) - 12 Monat(e) 0.16 - 0.39 mg/dl
12 Monat(e) - 2 Jahr(e) 0.18 - 0.35 mg/dl
2 Jahr(e) - 4 Jahr(e) 0.26 - 0.42 mg/dl
4 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 0.29 - 0.47 mg/dl
6 Jahr(e) - 8 Jahr(e) 0.34 - 0.53 mg/dl
8 Jahr(e) - 10 Jahr(e) 0.33 - 0.64 mg/dl
10 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 0.44 - 0.68 mg/dl
12 Jahr(e) - 14 Jahr(e) 0.46 - 0.77 mg/dl
> 14 Jahr(e) 0.55 - 1.02 mg/dl

Verwendung in