Allgemeines
Indikation: Diagnostik von Dysproteinämien, Diagnose u. Verlauf von Entzündungsreaktionen, malignen Tumoren, Eiweißverlust-Syndromen, Antikörpermangel, v.a. monoklonale Gammopathie, Eiweißmangelernährung.
| Bewertung: | |||||
| Erkrankung | Albumin | alpha1- Globuline |
alpha2- Globuline |
beta- Globuline |
gamma- Globuline |
|
akute Infektion |
erniedrigt |
erhöht | |||
| Verbrennung | erniedrigt | erhöht | erhöht | - | erhöht |
| chron. Infektion | erniedrigt | - | erhöht | - | erhöht |
| Karzinome | erniedrigt | erhöht* | erhöht | - | erhöht |
| maligne Lymphome | erniedrigt | - | erhöht | - | erhöht |
| chron. aggr. Hepat. | erniedrigt | - | erniedrigt | - | |
| Leberzirrhose | erniedrigt | - | - | - | erhöht |
| Gallenwegsverschluß | - | erhöht | erhöht | - | |
| nephr. Syndrom | erniedrigt | erhöht | erhöht | erhöht | - |
| Plasmozytom | erniedrigt | M* | M* | M* | M* |
| Gravidität | erniedrigt | erhöht | erhöht | erhöht | - |
| M*: M-Gradient | |||||
| alpha1-Globuline | alpha2-Globuline | beta-Globuline | gamma-Globuline |
|
alpha1-Lipoprotein (HDL) |
alpha2-Makroglogulin |
Transferrin
|
Immunglobuline G,A,M,D,E
|