Leukozyten | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
LEUK
Leukozyten
EDTA-Blut
2,7 ml
FCM

Schlüsselworte

Leukozytose, Leukopenie

  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Alter Referenzbereiche
1 Tag(e) 9.0 - 24.3 10^9/l
1 Tag(e) - 3 Tag(e) 9.0 - 24.3 10^9/l
3 Tag(e) - 7 Tag(e) 8.1 - 21.6 10^9/l
7 Tag(e) - 14 Tag(e) 8.1 - 20.4 10^9/l
14 Tag(e) - 30 Tag(e) 7.2 - 19.2 10^9/l
30 Tag(e) - 3 Monat(e) 6.6 - 16.2 10^9/l
3 Monat(e) - 6 Monat(e) 6.6 - 15.6 10^9/l
6 Monat(e) - 12 Monat(e) 6.6 - 15.6 10^9/l
12 Monat(e) - 2 Jahr(e) 6.0 - 15.0 10^9/l
2 Jahr(e) - 4 Jahr(e) 5.4 - 13.8 10^9/l
4 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 5.1 - 12.9 10^9/l
6 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 4.8 - 12.0 10^9/l
12 Jahr(e) - 15 Jahr(e) 4.5 - 11.4 10^9/l
15 Jahr(e) - 18 Jahr(e) 4.2 - 10.8 10^9/l
18 Jahr(e) - 65 Jahr(e) 3.9 - 10.2 10^9/l
> 65 Jahr(e) 3.6 - 10.5 10^9/l

Verwendung in