Hämoglobin A0 | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
HBA0
Hämoglobin A0
EDTA-Blut
KEL
  • Durchführungslabor : SYNLAB MVZ WEIDEN
  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Geschlecht Alter Referenzbereiche
männlich 6 Tag(e) 4.7 - 24.3 %
6 Tag(e) - 14 Tag(e) 6.6 - 38.3 %
14 Tag(e) - 45 Tag(e) 8.1 - 62.7 %
45 Tag(e) - 3 Monat(e) 37.3 - 88.8 %
3 Monat(e) - 6 Monat(e) 67.0 - 96.7 %
6 Monat(e) - 9 Monat(e) 82.4 - 98.8 %
9 Monat(e) - 15 Monat(e) 91.9 - 98.7 %
15 Monat(e) - 2 Jahr(e) 94.9 - 97.8 %
2 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 95.9 - 97.9 %
> 6 Jahr(e) 96.8 - 97.8 %
weiblich 6 Tag(e) 4.7 - 24.3 %
6 Tag(e) - 14 Tag(e) 6.6 - 38.3 %
14 Tag(e) - 45 Tag(e) 8.1 - 62.7 %
45 Tag(e) - 3 Monat(e) 37.3 - 88.8 %
3 Monat(e) - 6 Monat(e) 67.0 - 96.7 %
6 Monat(e) - 9 Monat(e) 82.4 - 98.8 %
9 Monat(e) - 15 Monat(e) 91.9 - 98.7 %
15 Monat(e) - 2 Jahr(e) 94.9 - 97.8 %
2 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 95.9 - 97.9 %
> 6 Jahr(e) 96.8 - 97.8 %

Verwendung in