Eisen | SYNLAB Leistungsverzeichnis
Humanmedizin
Analyse-Typ
Kürzel
Untersuchung
Material
Proben-Volumen
Methode
FE
Eisen
PHOT
  • Akkreditierungsstatus : nicht akkreditiert

Referenzbereiche

Geschlecht Alter Referenzbereiche
männlich 30 Tag(e) 5.7 - 20.0 µmol/l
30 Tag(e) - 12 Monat(e) 4.8 - 19.5 µmol/l
12 Monat(e) - 3 Jahr(e) 5.2 - 16.3 µmol/l
3 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 4.5 - 20.6 µmol/l
6 Jahr(e) - 9 Jahr(e) 4.8 - 17.2 µmol/l
9 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 5.0 - 20.0 µmol/l
12 Jahr(e) - 15 Jahr(e) 4.7 - 19.7 µmol/l
15 Jahr(e) - 18 Jahr(e) 4.8 - 24.7 µmol/l
> 18 Jahr(e) 12.5 - 32.2 µmol/l
weiblich 30 Tag(e) 5.2 - 22.7 µmol/l
30 Tag(e) - 12 Monat(e) 4.5 - 22.6 µmol/l
12 Monat(e) - 3 Jahr(e) 4.5 - 18.1 µmol/l
3 Jahr(e) - 6 Jahr(e) 5.0 - 16.6 µmol/l
6 Jahr(e) - 9 Jahr(e) 5.4 - 18.6 µmol/l
9 Jahr(e) - 12 Jahr(e) 5.7 - 18.6 µmol/l
12 Jahr(e) - 15 Jahr(e) 5.4 - 19.5 µmol/l
15 Jahr(e) - 18 Jahr(e) 5.9 - 18.3 µmol/l
> 18 Jahr(e) 10.7 - 32.2 µmol/l

Verwendung in